研究生部 > 研究生招生
2026年普通招考博士研究生拟录取考生名单
打印 2026-04-23 17:00 字体: [大] [中] [小]
中国石油勘探开发研究院2026年普通招考博士研究生拟录取名单
学位类型 一级学科
/
专业学位类别
拟录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩
学术学位 地质资源与地质工程 矿产普查与勘探 83401******2004 董*洁 223 92.83 83.58
学术学位 矿产普查与勘探 83401******2012 郭* 204 91.00 79.50
学术学位 地球探测与信息技术 83401******3006 * 197 93.00 79.33
学术学位 地球探测与信息技术 83401******3005 * 196 94.33 79.83
学术学位 石油与天然气工程 油气田开发工程 83401******6022 * 234 93.80 85.90
学术学位 油气田开发工程 83401******6027 * 208 89.70 79.52
学术学位 油气田开发工程 83401******6033 * 206 87.00 77.83
学术学位 油气田开发工程 83401******6014 * 204 91.60 79.80
学术学位 油气田开发工程 83401******6009 * 202 91.90 79.62
学术学位 油气信息工程 83401******8001 * 210 89.90 79.95
学术学位 油气井工程 83401******5002 * 222 87.30 80.65
学术学位 油气井工程 83401******5004 * 219 89.60 81.30
专业学位 资源与环境 石油与天然气工程 83401******1906 * 236 92.20 85.43
专业学位 石油与天然气工程 83401******1903 * 233 91.60 84.63
专业学位 石油与天然气工程 83401******1904 * 225 90.40 82.70
专业学位 石油与天然气工程 83401******1901 * 209 90.40 80.03
专业学位 安全工程 83401******1701 * 202 90.80 79.07
专业学位 石油与天然气工程 83401******6002 * 201 84.40 75.70
专业学位 石油与天然气工程 83401******6030 * 185 90.90 76.28
专业学位 地质工程 83401******2011 * 181 89.17 74.75
2026-04-23 17:00 来源: 责任编辑: